ナースジョブ
ナースジョブは看護師だけでなく、
保健師・助産師の方にも無料で
転職支援サービスを提供しています。
丁寧な対応で利用満足度は好評価です。
利用満足度96.8%ですって!
運営会社 | 株式会社メディカルジョブセンター |
設立 | 2009年6月 |
所在地 | 北海道札幌市 |
公開求人 | 35000件 |
非公開求人 | 全体の約70% |
利用料 | 完全無料 |
運営会社は
株式会社メディカルジョブセンターといい
薬剤師無料転職支援サービス
「ファーマジョブ」
介護職転職支援サービス
「ケアジョブ」
も手がけています。
地域最大級の求人数
全国にわたり取引先が多く、
人気の病院・クリニック・施設など
豊富な求人件数があります。
非公開求人が豊富
コンサルタントが採用担当者と普段から
頻繁にコンタクトを取っているため、
質のよい非公開求人を持っています。
利用満足度が高い
地域の求人に精通した
専任のコンサルタントがスピーディーかつ、
丁寧・親切に対応してくれます。
プライバシーマークを取得
お預かりした個人情報は
適切に取り扱っています。
実際の求人数
北海道 | 1953件 |
青森県 | 292件 |
秋田県 | 320件 |
岩手県 | 316件 |
山形県 | 194件 |
宮城県 | 515件 |
福島県 | 373件 |
栃木県 | 307件 |
群馬県 | 403件 |
茨城県 | 396件 |
埼玉県 | 785件 |
千葉県 | 734件 |
東京都 | 2650件 |
神奈川県 | 1029件 |
山梨県 | 144件 |
長野県 | 349件 |
新潟県 | 498件 |
富山県 | 174件 |
石川県 | 300件 |
福井県 | 216件 |
静岡県 | 655件 |
愛知県 | 1174件 |
岐阜県 | 341件 |
三重県 | 297件 |
滋賀県 | 164件 |
京都府 | 594件 |
奈良県 | 279件 |
兵庫県 | 1432件 |
大阪府 | 1848件 |
和歌山県 | 148件 |
岡山県 | 996件 |
鳥取県 | 169件 |
広島県 | 1177件 |
島根県 | 246件 |
山口県 | 379件 |
香川県 | 364件 |
徳島県 | 294件 |
愛媛県 | 455件 |
高知県 | 231件 |
大分県 | 296件 |
宮崎県 | 366件 |
福岡県 | 1797件 |
佐賀県 | 238件 |
長崎県 | 394件 |
熊本県 | 699件 |
鹿児島県 | 544件 |
沖縄県 | 233件 |
2021年調べ